We – EPG Group the biggest agricultural gearbox and pto manufacturing unit in China with 5 different branches. For a lot more details: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828

pto shaft rotavator EPG 1965 mustang driveshaft is 540 rpm pto willing farmall cub pto shaft elimination to pto shaft princess vehicle cooperate pto shaft slip clutch for sale sincerely truck pto push shaft elements and pto shaft diameter build 2004 honda crv generate shaft generally mercedes benz push shaft with friends! Main items contain: manure spreading truck, potato planting/harvesting machine, disc plough, disc harrow, grass Mower/slasher, corn and wheat thershers, seeder, mouldboard plow, deep subsoiler machines, rotary tiller, rear blade, fertilizer spreader, blend rice harvester, corn thresher, farm trailer, ridger, trencher, stubble cleaner, earth auger, cultivator and its components: Plow disc blades, harrowing movie, plough idea and share, cultivator tine, casting areas etc.
Common joints Cross Joints U-Joints for For Agricultural Machine
Merchandise Title:Universal joints/ Cross Joints/U-Joints for For Agricultural/ Device /For Europe Car /Brackets Tapered U-Joint Kits
Fast Information:
|
Materials |
Plastic |
|
Place of Origin |
ZheJiang , China (Mainland) |
|
Utilization |
vehicle/truck/Agricultural Equipment /Steering Gear |
|
Auto Make |
Japanese, American and European motor vehicle |
|
Port: |
ZheJiang or HangZhou port |
|
Packaging Information: |
for each cartons and wooden pallets |
|
Supply Time: |
10-30days |
|
Payment Terms: |
L/C,T/T,Western Union |
|
Supply Capacity: |
20000 Device/Units for each Working day |
| SKF FAG NSK NTN NACHI BRAND | ||
| GMB | Unique NO | KOYO NO. |
| Intestine-11 | 5711-10011 | T2057 |
| Intestine-twelve | 5711-30011 | T2680C |
| Gut-13 | 5711-2571 | T2667 |
| Gut-fourteen | 5711-6571 | T2978 |
| Intestine-fifteen | 5711-55011 | T34107 |
| Gut-sixteen | 5711-55571 | T40119 |
| Gut-17 | 5711-3571 | T2977 |
| Intestine-19 | 5711-1571 | T2057 |
| Intestine-20 | 5711-36571 | T32921 |
| Intestine-21 | 5711-35571 | |
| Gut-23 | 5711-35030 | |
| Intestine-24 | ||
| MAZADA | ||
| GMB NO. | Authentic NO. | KOYO NO. |
| GUMZ1(5) | 0136-25-060 | TM2564A |
| GUMZ2 | 0180-twenty five-060 | TM2055 |
| GUMZ3(4) | 0164-25-060 | TM2880 |
| GUMZ6 | 0706-eighty-251 | GM2564B~E |
| GUMZ7 | 5719-twenty five-060 | TM37104 |
| GUMZ8 | 0727-25-060 | |
| GUMZ9 | 1757-89-251 | |
| GUMZ10 | 3919-89-251 | |
| Honda | ||
| GMB NO. | Original NO. | KOYO NO. |
| GUH-02 | 40150-567-003 | HD2564LS |
| GUH-03 | 44330-538-004 | HD2265C |
| GUH-sixty five | ||
| GUH-68 | ||
| GUH-72 | ||
| GUH-73 | ||
| ISUZU | ||
| GMB NO. | First NO. | KOYO NO. |
| GUIS 51 | nine-37300-017 | 12461 |
| GUIS 52 | 9-37300-065 | 12976 |
| GUIS 54 | nine-37300-055 | 136101 |
| GUIS 55 | nine-37300-150 | 142129A |
| GUIS 56 | nine-37300-609 | |
| GUIS 57 | 9-37300-163 | 148149 |
| GUIS fifty eight | nine-37300-112 | 136101A |
| GUIS 59 | 44135-060 | |
| GUIS sixty | nine-37300-139 | 070004R-1 |
| GUIS sixty one | nine-37300-031 | |
| GUIS sixty two | one-37300-0130 | 1351041 |
| GUIS 63 | 942571-one | |
| GUIS 64 | 1-37300-147- | |
| GUIS 65 | one-37300-004- | |
| GUIS 66 | 5-37300-032- | |
| Nissan | ||
| GMB | Authentic NO. | KOYO NO. |
| GUN-26 | 37125-11975 | N2461 |
| GUN-27 | 37125-14627 | N2563 |
| GUN-28 | 37125-18571 | N2057 |
| GUN-29 | 39625-21571 | N2880BA |
| GUN-thirty | 37125-85461 | N3092 |
| GUN-31 | 37125-50001 | N32111 |
| GUN-32 | 37125-58026 | N36119 |
| GUN-33 | 37125-99901 | ND43128 |
| GUN-34 | 37125-76571 | N2580 |
| GUN-36 | 23571-4101(65109) | N2578 |
| GUN-38 | 37125-68200 | |
| GUN-forty one | 37125-90128 | ND43142 |
| GUN-forty two | 37125-99900 | ND40124 |
| GUN-forty three | 37125-90571 | ND43128B |
| GUN-forty four | 48155-99000 | |
| GUN-forty five | 37000-H8500 | |
| GUN-forty six | 37125-01G25 | |
| GUN-47 | ||
| SUZUKI | ||
| GMB NO. | Unique NO. | |
| GUS1 | 27200-58833 | |
| GUS2 | 27100-67000 | |
| GUS7 | ||
| GUS6 | 27200-6571 | |
Portion Variety (1):
5-279X, 5-280X, 5-4070X, 5-281X, 5-279X-1, 5-280X-1, 5-407X-1, 5-281X-1, G5-2172, 2C-2T, 4C-2T, G5-4143, G5-5177, G5-6128, 1822, 1841, 1843, G5-7126, GUIS-sixty seven, 1868, 5-324X,CT42, CT53
Part Number (2):
GUIS55, GUN41-1, , GUM-ninety, GUM-80, GUH-72, GUIS57, GUIS68, GUM-eighty three, 5050, 5800, 5801, 5870, 5030, 5041
Element Amount (3):
GUD-88, 5-170X, GUMZ-7, GUN-27, Intestine-13, Gut-twelve,5-353X, 5-3147X , TT-177, 5-297X, TT-a hundred and twenty, 5-1510X, 5-1500X, 5-1505X, 5-1516X, 5-1206X, 5-1306X, 5-1204X, 365, YH1571, YH1012, YH1058, 5-100X, 5-105X, 5-1200X, 5-1203X, 5-212X, 5-260X, 5-456X, 5-3147X, TT-121, GUM-ninety three, 5-1301X, GUMZ-3, ST-1640, C01, AP165, Gut-11, APO-ten, AP1-00, EG10, IU50, EG20, GU-500, IU-forty, GUMZ-1, AP3-eleven, AP4-21, 5-200X, 50.724.000, 5-134X, 5-153X, 5-130X5-130X, GU1100, EG30, 5-160X, 3240AF, GUM-87, AP500, AP723, 5-178X, EG60-1, C06, EG50, AM35R, APO-35, 3287AF, 4265AF, 5-155X-1, 5-188X, AP36,4225BF, 5-165X
